विदेशी मुद्रा विनिमय दर
Nepal Rastra Bank (NRB) foreign exchange rates — official buy/sell rates and a currency-to-NPR converter.
आजको दर / Today's Rates
As of जुलाई 29, 2026
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Indian Rupee (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar (USD) | 1 | 153.07 | 153.67 |
| 🇪🇺 European Euro (EUR) | 1 | 173.83 | 174.52 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling (GBP) | 1 | 203.26 | 204.06 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 1 | 186.61 | 187.35 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 1 | 106.62 | 107.04 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 1 | 108.44 | 108.87 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 1 | 118.33 | 118.79 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 10 | 9.34 | 9.38 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan (CNY) | 1 | 22.61 | 22.70 |
| 🇸🇦 Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1 | 40.77 | 40.93 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal (QAR) | 1 | 41.99 | 42.15 |
| 🇹🇭 Thai Baht (THB) | 1 | 4.55 | 4.57 |
| 🇦🇪 UAE Dirham (AED) | 1 | 41.68 | 41.84 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit (MYR) | 1 | 37.41 | 37.55 |
| 🇰🇷 South Korean Won (KRW) | 100 | 10.48 | 10.52 |
| 🇸🇪 Swedish Kroner (SEK) | 1 | 15.70 | 15.77 |
| 🇩🇰 Danish Kroner (DKK) | 1 | 23.25 | 23.35 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 1 | 19.52 | 19.60 |
| 🇰🇼 Kuwaity Dinar (KWD) | 1 | 497.06 | 499.01 |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar (BHD) | 1 | 405.89 | 407.48 |
| 🇴🇲 Omani Rial (OMR) | 1 | 397.57 | 399.13 |
Source: Nepal Rastra Bank
