काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुले असार महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । हाल संचालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १५ वाणिज्य बैंकहरुले जेठ महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने ५ बैंकले ब्याजदर घटाएका हुन् ।
बैंकहरुको जेठ महिनाको तुलनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ५.९०२ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । यसअघि बैंकहरुको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औसत ५.९५२ प्रतिशत बिन्दु रकेको थियो ।
यता, असार महिनामा ब्याजदर घटाउनेमा कृषि विकास बैंक, कुमारी बैंक, एनएमबी बैंक, एभरेष्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् भने बाँकि बैंकहरूले ब्याजदर यथावत राखेका छन्।
| बैंकको नाम | व्यक्तिगत ब्याज दर (%) | संस्थागत ब्याज दर (%) |
|---|---|---|
| एनएमबि बैंक | ६.०० | ५.०० |
| एभरेष्ट बैंक | ६.५५ | ५.५५ |
| एनआईसी एशिया बैंक | ६.५५ | ५.५५ |
| कृषि विकास बैंक | ५.४५ | ४.४५ |
| कुमारी बैंक | ५.७१ | ४.५१ |
| नेपाल बैंक | ५.४५ | – |
| सानिमा बैंक | ६.३३ | ४.५० |
| सिद्धार्थ बैंक | ५.७५ | ४.७५ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | ५.५० | ४.०० |
| नेपाल एसबीआई बैंक | ५.५० | ४.५० |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ५.७५ | ४.५० |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ६.०० | ४.२५ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | ६.२५ | ३.५० |
| सिटिजन्स बैंक | ५.६५ | ४.०० |
| प्रभु बैंक | ६.१ | ५.०० |
| माच्छापुच्छ्रे बैंक | ६.०० | ४.०० |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ६.२५ | ३.२५ |
| हिमालयन बैंक | ५.५५ | ४.०० |
| नबिल बैंक | ५.७५ | ४.०५ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ६.०० | ४.०० |


